U.S.A S-T2055L300FX — Linear floor drain
Category:
Product Description
| Model | Outlet | Specifications | Thickness | Inner box size | Carton size | Number of loading | Net weight | gross weight |
| S-T2055L300FX | 45. | 300*55 | 2MM | 44*10.5*8 | 45.5*44*42.5 | 10 | 0.7 | 0.9 |
| S-T2055L400FX | 45. | 400*55 | 2MM | 44*10.5*8 | 45.5*44*42.5 | 10 | 0.90 | 1.1 |
| S-T2055L500FX | 45. | 500*55 | 2MM | 64*10.5*8 | 65.5*44*42.5 | 10 | 1.15 | 1.35 |
| S-T2055L600FX | 45. | 600*55 | 2MM | 64*10.5*8 | 65.5*44*42.5 | 10 | 1.35 | 1.6 |
| S-T2055L700FX | 45. | 700*55 | 2MM | 84*10.5*8 | 85.5*44*42.5 | 10 | 1.55 | 1.85 |
| S-T2055L800FX | 45. | 800*55 | 2MM | 84*10.5*8 | 85.5*44*42.5 | 10 | 1.78 | 2.09 |
| S-T2055L900FX | 45. | 900*55 | 2MM | 104*10.5*8 | 105.5*44*42.5 | 10 | 2 | 2.40 |
| S-T2055L1000FX | 45. | 1000*55 | 2MM | 104*10.5*8 | 105.5*44*42.5 | 10 | 2.20 | 2.55 |
| S-T2055L1200FX | 45. | 1200*55 | 2MM | 124*10.5*8 | 125.5*44*42.5 | 10 | 2.65 | 3.10 |
: next page
Get in touch with us
*Mandatory fields