PRODUCTS CENTER
Product Description
| Model | Outlet | Specifications | Thickness | Inner box size | Carton size | Number of loading | Net weight | gross weight |
| L-T2055L300FX | 45. | 300*55 | 2MM | 44*10.5*8 | 45.5*44*42.5 | 10 | 0.8 | 1 |
| L-T2055L400FX | 45. | 400*55 | 2MM | 44*10.5*8 | 45.5*44*42.5 | 10 | 0.95 | 1.15 |
| L-T2055L500FX | 45. | 500*55 | 2MM | 64*10.5*8 | 65.5*44*42.5 | 10 | 1.20 | 1.45 |
| L-T2055L600FX | 45. | 600*55 | 2MM | 64*10.5*8 | 65.5*44*42.5 | 10 | 1.45 | 1.65 |
| L-T2055L700FX | 45. | 700*55 | 2MM | 84*10.5*8 | 85.5*44*42.5 | 10 | 1.65 | 1.95 |
| L-T2055L800FX | 45. | 800*55 | 2MM | 84*10.5*8 | 85.5*44*42.5 | 10 | 1.90 | 2.20 |
| L-T2055L900FX | 45. | 900*55 | 2MM | 104*10.5*8 | 105.5*44*42.5 | 10 | 2.10 | 2.50 |
| L-T2055L1000FX | 45. | 1000*55 | 2MM | 104*10.5*8 | 105.5*44*42.5 | 10 | 2.30 | 2.6 |
| L-T2055L1200FX | 45. | 1200*55 | 2MM | 124*10.5*8 | 125.5*44*42.5 | 10 | 2.80 | 3.35 |
Get in touch with us
*Mandatory fields